Данные из американского справочника Soviet Economic Structura and Performance
Показатели 1987 года | CССР | США | % CССР к США |
ВВП | $2375 млрд. | $4436 млрд. | 53,5 |
ВВП на душу населения | $8363 доллара | $18180. | 46,0 |
Производство зерна | 211 млн.тонн | 281 млн.тонн. | 75,1 |
Производство молока | 103 млн.тонн | 65 млн. тонн. | 158,5 |
Производство картофеля | 76 млн.тонн | 16 млн. тонн. | 475,0 |
Добыча нефти | 11,9 млн. баррелей/день | 8,3 млн. баррелей/день | 143,4 |
Добыча газа | 25,7 триллионов куб. футов | 17,1 триллиона. куб. футов | 150,3 |
Производство электроэнергии | 1665 млрд. кВт·час | 2747 млрд. кВт·час | 60,6 |
Добыча угля | 517 млн. тонн | 760 млн.т | 68,0 |
Производство чугуна | 162 млн.т | 81 млн. т | 200,0 |
Производство цемента | 128 млн.т. | 63,9 млн.т. | 200,3 |
Производство алюминия | 3,0 млн.т. | 3,3 млн.т. | 90,9 |
Производство меди | 1,0 млн.т. | 1,6 млн.т. | 62,5 |
Добыча железной руды | 114 млн.т. | 44 млн.т. | 259,1 |
Производство пластмасс | 6 млн.т. | 19 млн.т | 31,6 |
Добыча бокситов | 7,7 млн.т. | 0,5 млн.т. | 1540,0 |
Производство автомобилей | 1,3 млн.шт. | 7,1 млн. шт. | 18,3 |
Производство грузовиков | 0,9 млн.шт. | 3,8 млн. шт. | 23,7 |
Строительство жилья | 129 млн.кв.футов | 224 млн.кв.футов. | 57,6 |
Добыча золота | 10,6 млн.тр.унций | 5,0 млн.тр.унций. | 212,0 |
_______________
Реальный ВВП СССР не подсчитаешь, конечно. Это ИХ оценки и сюда вряд ли в него вошли бесплатные "плюшки" в виде образования, медицины, досуга, жилья и отдыха.
К слову, о жилье. Основная масса населения в США живёт на широте Сухуми и южнее. Самая северная точка США (Аляску не берём, естественно - там никто не живёт практически) - на широте нашего Волгограда. Основная масса населения в США живёт в частных домах, которые строятся из фанеры (до сих пор, кстати). Так что разница в производственных и финансовых затратах на строительство 1 кв м жилья у нас и в США очень существенная.
По другим позициям тоже есть вопросы. Например, как считается добыча или производство чего-либо, если сама производственная компания - американская, офис в Штатах, а физически производство размещается за пределами США? Т.е., показатели США - это, скорее всего, США плюс все колонии.
Кстати, в Канаде народ живёт строго по границе с США, и самая северная точка, где более-менее кто-то живёт - на широте Москвы. Такие дела.
Источник |