В.И. Ленин. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
[[Данное приложение к 3-му тому собрания сочинений В. И. Ленина содержит самые «широкоформатные» таблицы из этого тома, которые при оцифровке (точнее, при форматировании электронной версии Сочинений) были вынесены из основного текста 3-го тома. Для просмотра таблиц в соответствующих местах основного текста имеются гиперссылки. Для возвращения в основной текст можно пользоваться обратными гиперссылками или возможностью «Назад ⁄ Back», имеющейся как правило в программах просмотра html-текстов]]
122-123
Таблица к тому 3 (стр. 122-123)
Губернии | Уезды | Но- мера ли- ний на диа- грам- ме | Процентные отношения к итогам по уездам или по группам уездов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдан- ной зем- ли | Дво- ров с «зара- бот- ками» | Дво- ров все- го | Насе- ления об. пола | Земли | По- се- ва | Скота | Тор- гово- про- мыш- ленных заве- дений | Дво- ров с бат- ра- ками | Улуч- шен- ных ору- дий | |||||||
на- дель- ной | куп- чей | арен- до- ван- ной | все- го в поль- зова- нии | рабо- чего | все- го | |||||||||||
Таврическая | Днепровский, Мелитопольский и Бердянский | 1 | 9,7 | 12,6 | 20 | 27,0 | 36,7 | 78,8 | 61,9 | 49,0 | 49,1 | 42,3 | 44,6 | - | 62,9 | 85,5 |
Самарская | Новоузенский | - | 0,7 | - | 20 | 28,4 | - | 99 | 82 | - | 56 | 62 | 57 | - | 78,4 | 72,5 |
Николаевский | - | 0,3 | 4,1 | 20 | 29,7 | - | - | 60,1 | - | - | 48,6 | 47,1 | - | 62,7 | - | |
Среднее | 2 | 0,5 | 4,1 | 20 | 29 | - | 99 | 71 | - | 56 | 55,3 | 52,0 | - | 70,5 | 72,6 | |
Саратовская | Камышинский | 3 | 11,7 | 13,8 | 20 | 30,3 | 34,1 | - | 59 | 47 | 50,5 | 57,4 | 53,2 | - | 65,9 | - |
Пермская | Красноуфимский | - | 7,8 | 0,6 | 20 | 26,8 | 30 | - | 58,3 | 49,6 | 49,2 | 42,5 | 41,2 | 42,8 | 66,4 | 86,1 |
Екатеринбургский | - | - | 4,3 | 20 | 26,1 | - | - | 83,7 | - | 55,1 | 42,3 | 41,8 | 37,0 | 74,9 | - | |
Среднее | 4 | 7,8 | 2,4 | 20 | 26,4 | 30 | - | 71 | 49,6 | 52,1 | 42,4 | 41,5 | 39,9 | 70,6 | 86,1 | |
Орловская | Елецкий и Трубчевский | 5 | 2,7 | 15,8 | 20 | 27,4 | 29,0 | 63,4 | 51,7 | 38,2 | - | 42,1 | 37,8 | 49,8 | 57,8 | 75,5 |
Воронежская | Задонский | 6 | 11,9 | 11,6 | 20 | 28,1 | 29,1 | 66,8 | 53,6 | 34,6 | 33,9 | 41,7 | 39,0 | 47,4 | 56,5 | 77,3 |
Задонский, Землянский, Коротоякский и Нижнедевицкий | - | 12,5 | 12,6 | 20 | 28,1 | 30,9 | 49,2 | 34,1 | - | 38 | 37,2 | 45,9 | 48,4 | 70,1 | ||
Нижегородская | Княгининский, Васильский и Макарьевский | 7 | 3,8 | 13,7 | 20 | 27,8 | 29,4 | 59,7 | 50,8 | 36,5 | 38,2 | 46,3 | 40,3 | 51,2 | 54,5 | - |
* Примечания к таблице см. на стр. 84. (Настоящий том, стр. 126. Ред.)
124-125
Таблица к тому 3 (стр. 124-125)
Губернии | Уезды | Но- мера ли- ний на диа- грам- ме | Процентные отношения к итогам по уездам или по группам уездов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдан- ной зем- ли | Дво- ров с «зара- бот- ками» | Дво- ров все- го | Насе- ления об. пола | Земли | По- се- ва | Скота | Тор- гово- про- мыш- ленных заве- дений | Дво- ров с бат- ра- ками | Улуч- шен- ных ору- дий | |||||||
на- дель- ной | куп- чей | арен- до- ван- ной | все- го в поль- зова- нии | рабо- чего | все- го | |||||||||||
Таврическая | Днепровский, Мелитопольский и Бердянский | 1 | 72,7 | 68,2 | 50 | 41,6 | 33,2 | 12,8 | 13,8 | 23,8 | 21,5 | 26,6 | 26 | - | 15,6 | 3,6 |
Самарская | Новоузенский | - | 93,8 | 74,6 | 50 | 39,6 | - | 0,4 | 5,0 | - | 16,3 | 11,3 | 14,4 | - | 4,4 | 2,8 |
Николаевский | - | 98 | 78 | 50 | 38 | - | - | 11,1 | - | - | 17,8 | 20,3 | - | 7,1 | - | |
Среднее | 2 | 95,9,6 | 76,6 | 50 | 38,8 | - | 0,4 | 8 | - | 16,3 | 14,5 | 17,3 | - | 5,7 | 2,8 | |
Саратовская | Камышинский | 3 | 71,5 | 60,2 | 50 | 36,6 | 33 | - | 9,8 | 18,6 | 14,9 | 9,6 | 14,3 | - | 7,5 | - |
Вольский, Кузнецкий, Балашовский и Сердобский | - | 64,6 | - | 50 | 37,6 | 35 | - | 14,1 | 25,2 | 21 | 14,7 | 19,7 | - | - | - | |
Пермская | Красноуфимский | - | 74 | 93,5 | 50 | 40,7 | 37,4 | - | 6,5 | 19,2 | 16,7 | 23,1 | 24 | 23,8 | 6,1 | 2 |
Екатеринбургский | - | - | 65,9 | 50 | 44,7 | - | - | 8,7 | - | 21,2 | 30,5 | 30,8 | 35,6 | 10,4 | - | |
Среднее | 4 | 74 | 79,7 | 50 | 42,7 | 37,4 | - | 7,6 | 19,2 | 18,9 | 26,8 | 27,4 | 29,7 | 8,2 | 2 | |
Орловская | Елецкий и Трубчевский | 5 | 93,9 | 59,3 | 50 | 39,4 | 37,2 | 8,9 | 12,9 | 24,9 | - | 17,7 | 23 | 20,2 | 7,8 | 2,4 |
Воронежская | Задонский | 6 | 63,3 | 65,3 | 50 | 39,2 | 37,5 | 11 | 13,8 | 31,9 | 31 | 20 | 24,6 | 23,2 | 9,1 | 1,3 |
Задонский, Землянский, Коротоякский и Нижнедевицкий | - | 67 | 63,8 | 50 | 37,2 | 33,6 | 15,4 | 29,9 | - | 20,3 | 23,4 | 17,3 | 13,1 | 3,6 | ||
Нижегородская | Княгининский, Васильский и Макарьевский | 7 | 88,2 | 65,7 | 50 | 40,6 | 37,7 | 15,4 | 16,4 | 30,9 | 28,6 | 17,2 | 24,8 | 16,1 | 18,9 | - |
* Примечания к таблице см. на след. странице. (Настоящий том, стр. 126. Ред.)
151
Таблица к тому 3 (стр. 151)
Приходится на 1 хозяйство в рублях стоимости | Приходится в рублях | Чис- ло стро- ений на 1 хо- зяй- ство | Всего скота в пере- воде на круп- ный на 1 хоз. | Сто- имо- сть 1 ра- бо- чей ло- ша- ди | Чис- ло хо- зяев без ору- дий обра- бот- ки | Чис- ло хо- зяев с улуч- шен- ными ору- дия- ми | Сто- имо- сть пос- лед- них | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строе- ний | ин- вен- таря | ско- та и пти- цы | утва- ри | оде- жи | все- го | всего на 1 душу об. пола | инвен- таря и скота | то же на 1 дес. по- сева | |||||||
а) | 67,25 | 9,73 | 16,87 | 14,61 | 39,73 | 148,19 | 36,29 | 26,60 | 18,04 | 3,8 | 0,8 | - | 8 | - | - |
б) | 133,28 | 29,03 | 62,04 | 19,57 | 61,78 | 305,70 | 61,83 | 91,07 | 26,56 | 5,9 | 2,6 | 27 | - | - | - |
в) | 235,76 | 76,35 | 145,89 | 51,95 | 195,43 | 705,38 | 85,65 | 222,24 | 32,04 | 7,6 | 4,9 | 37 | - | - | - |
г) | 512,33 | 85,10 | 368,94 | 54,71 | 288,73 | 1309,81 | 100,75 | 454,04 | 39,86 | 10,2 | 9Д | 61 | - | 1 | 50 |
д) | 495,80 | 174,16 | 442,06 | 81,71 | 445,66 | 1639,39 | 115,45 | 616,22 | 34,04 | 11,4 | 12,8 | 52 | - | 1 | 50 |
е) | 656,20 | 273,99 | 934,06 | 82,04 | 489,38 | 2435,67 | 152,23 | 1208,05 | 57,30 | 13,0 | 19,3 | 69 | - | 3 | 170,3 |
Всего | 266,44 | 74,90 | 212,13 | 41,24 | 184,62 | 779,33 | 94,20 | 287,03 | 38,20 | 7,5 | 5,8 | 52 | 8 | 5 | 270,3 |
373
Таблица к тому 3 (стр. 373)
Типы семей по состо- ятель- ности | Число душ об. пола | Ра- бот- ни- ков муж. пола | Наем- ных рабо- чих | Зем- ли, деся- тин | Арен- да | Сда- ча | Доход в рублях | Расх. в рубл. | Ба- ланс | Про- цент де- нежн. рас- хода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нату- рой | день- гами | от | нату- рой | день- гами | всего | |||||||||||
зем- леде- лия | скор- няже- ства | всего | ||||||||||||||
земли | ||||||||||||||||
Богатая | 14 | 3 | 2 нанято | 19 | 5 | - | 212,8 | 697 | 409,8 | 500 | 909,8 | 212,8 | 503 | 715,8 | +194 | 70 |
Средняя | 10 | 2 | - | 16 | - | - | 88* | 120 | 138 | 70 | 208 | 88 | 124 | 212 | −4 | 58 |
Бедная | 7 | 2 | сами нанимаются | 6 | - | 6 | 15* | 75 | 50 | 40 | 90 | 15 | 111 | 126 | −36 | 88 |
* «Труды куст, ком.», III, 38 и следующие. Указанные цифры определены приблизительно, по данным автора о том, на сколько времени хватает своего хлеба.
510
Таблица к тому 3 (стр. 510)
Группы фабрик по числу рабочих | 1866 | 1879 | 1890 | 1894 ⁄ 95 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число фабр. | Число рабо- чих | Сум- ма произ- вод- ства в тыс. руб. | Число фабр. | Число рабо- чих | Сум- ма произ- вод- ства в тыс. руб. | Число фабр. | Число рабо- чих | Сум- ма произ- вод- ства в тыс. руб. | Число фабр. | Число рабо- чих | Сум- ма произ- вод- ства в тыс. руб. | |||||
все- го | из них с па- ров. двиг. | все- го | из них с па- ров. двиг. | все- го | из них с па- ров. двиг. | все- го | из них с па- ров. двиг. | |||||||||
A) С 100-499 рабоч. | 512 | 204 | 109061 | 99830 | 641 | 354 | 141727 | 201542 | 712 | 455 | 156699 | 186289 | — | |||
B) « 500-999 » | 90 | 68 | 59867 | 48359 | 130 | 119 | 91887 | 117830 | 140 | 140 | 94305 | 148546 | ||||
C) » 1000 и более рабоч. | 42 | 35 | 62801 | 52877 | 81 | 76 | 156760 | 170533 | 99 | 99 | 213333 | 253130 | ||||
Итого * | 644 | 307 | 231729 | 201066 | 852 | 549 | 390374 | 489905 | 951 | 694 | 464337 | 587965 | ||||
A) С 100-499 рабоч. | — | 981 | 534 | 219735 | 289006 | 1133 | 769 | 252656 | 355258 | — | ||||||
B) « 500-999 » | 166 | 145 | 115586 | 142648 | 183 | 183 | 121553 | 190265 | ||||||||
C) » 1000 и более рабоч. | 91 | 83 | 174322 | 198272 | 115 | 115 | 248937 | 313065 | ||||||||
Итого ** | 1238 | 762 | 509643 | 629926 | 1431 | 1067 | 623146 | 858588 | ||||||||
A) С 100-499 рабоч. | — | 979 | 532 | 219436 | 288759 | 1131 | 767 | 252063 | 352526 | 1136 | 935 | 252676 | 374444 | |||
B) « 500-999 » | 164 | 144 | 113936 | 140791 | 182 | 182 | 120936 | 186115 | 215 | 212 | 143453 | 229363 | ||||
C) » 1000 и более рабоч. | 86 | 78 | 163044 | 177537 | 108 | 108 | 226207 | 276512 | 117 | 117 | 259541 | 351426 | ||||
Итого *** | 1229 | 754 | 496416 | 607087 | 1421 | 1057 | 599206 | 815153 | 1468 | 1264 | 655670 | 955233 |
* Данные за 1866-1879-1890 гг. - по 71 производству, о которых есть сведения за 1866 г.
** Данные за 1879-1890 гг. - по всем производствам, как обложенным акцизом, так и необложенным.
*** Данные за 1879-1890-1894/95 гг. - по всем производствам, за исключением рельсового (сталелитейного).
522
Таблица к тому 3 (стр. 522)
Разряды центров по числу рабочих и по роду центров | 1879 | 1890 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число центров | Число фабрик и заводов | Сумма произв. в тыс. руб. | Число рабочих | Число центров | Число фабрик и заводов | Сумма произв. в тыс. руб. | Число рабочих | |||||
В горо- дах | В селе- ниях | Все- го | В горо- дах | В селе- ниях | Все- го | |||||||
Центры, имеющие 10 000 рабочих и более | 4 | 1 | 5 | 1393 | 279 398 | 158 670 | 6 | 1 | 7 | 1644 | 361371 | 206 862 |
Центры, имеющие 5-10 тыс. рабочих | 6 | - | 6 | 148 | 65 974 | 49 340 | 10 | 4 | 14 | 931 | 151029 | 90 229 |
Центры, имеющие 1-5 тыс. рабочих | 22 | 37 | 59 | 1029 | 174 171 | 133 712 | 17 | 48 | 65 | 804 | 186 422 | 144 255 |
Итого центры с 1 тыс. рабоч. и более | 32 | 38 | 70 | 2570 | 519543 | 341722 | 33 | 53 | 86 | 3379 | 698822 | 441346 |
Центры, имеющие менее 1 тыс.раб | 8 | 20 | 28 | 260 | 17144 | 14055 | 6 | 10 | 16 | 259 | 8159 | 9898 |
Центры без рабочих | - | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Всего | 40 | 63 | 103 | 2831 | 530687 | 355777 | 40 | 63 | 103 | 3638 | 706981 | 451244 |
Города (и пригороды) | 40 | - | 40 | 2574 | 421310 | 257181 | 40 | - | 40 | 3327 | 535085 | 298651 |
Селения (посады и местечки).... | - | 63 | 63 | 257 | 115377 | 98596 | - | 63 | 63 | 311 | 171896 | 152593 |
Таблица к тому 3 (вклейка после стр. 602)
Сводная таблица статистических данных о мелких крестьянских промыслах Московской губернии 1) Тире в клетках ставится вместо ноля. Пустая клетка означает: «нет сведений».
|
№ п р о м ы с л а | Название промысла | Общее число заведений | Общее число рабочих | Сумма производства в рублях | Число заведений с наемными рабочими | Число наемных рабочих | Среднее число лошадей на 1 хозяина | % хозяев, обрабатывающих землю работником | Какие заведения отнесены к разрядам | № п р о м ы с л а | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все- го | По разрядам | Все- го | По разрядам | Всего | По разрядам | Все- го | По разрядам | Все- го | По разрядам | Все- го | По разрядам | Все- го | По разрядам | ||||||||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||||||
1 | Тележный | 76 | 40 | 25 | 11 | 127 | 40 | 50 | 37 | 30100 | 9500 | 10500 | 10100 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | - | 1 | 6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1 | - | - | 9 | с 1 ра- бочим | с 2 ра- бочими | с 3 раб. и более | 1 |
2 | Игрушечный (токари) | 47 | 22 | 17 | 8 | 83 | 22 | 34 | 27 | 13500 | 2900 | 5300 | 5300 | 7 | - | 4 | 3 | 10 | - | 4 | 6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | - | - | - | - | то же, что в № 1 | 2 | ||
3 | Очешный | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 12 | 16 | 21 | 11550 | 3000 | 4300 | 4250 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | то же, что в № 1 | 3 | ||||||||||
4 | Столярный | 274 | 196 | 66 | 12 | 576 | 277 | 213 | 86 | 96800 | 48650 | 33850 | 14300 | 16 | - | 5 | 11 | 48 | - | 7 | 41 | с 1-2 ра- бочими | с 3-4 ра- бочими | с 5 раб. и более | 4 | ||||||||
5 | Корзиночный | 121 | 35 | 52 | 34 | 265 | 35 | 104 | 126 | 40860 | 4100 | 16250 | 20510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | - | - | - | - | то же, что в № 1 | 5 | ||
6 | Гитарный | 29 | 9 | 12 | 8 | 61 | 9 | 24 | 28 | 16000 | 2025 | 5900 | 8075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | то же, что в № 1 | 6 | ||
7 | Игрушечный (в Серг. Посаде) | 41 | 28 | 8 | 5 | 95 | 48 | 24 | 23 | 27330 | 13130 | 8000 | 6200 | 5 | - | 3 | 2 | 9 | - | 4 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | - | - | - | - | с 1-2 ра- бочими | с 3 ра- бочими | с 4-5 ра- бочими | 7 |
8 | Зеркальный | 142 | 99 | 27 | 16 | 332 | 134 | 89 | 109 | 67350 | 19170 | 18180 | 30000 | 32 | 3 | 13 | 16 | 84 | 3 | 20 | 61 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 9,9 | - | 7,4 | 75 | то же, что в № 4 | 8 | ||
9 | Тепличный | 74 | 29 | 36 | 9 | 188 | 50 | 100 | 38 | 54400 | 11900 | 30090 | 12410 | 34 | 5 | 21 | 8 | 42 | 6 | 23 | 13 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | с 1-3 печами | с 4-6 печами | с 7-12 печами | 9 | ||||
Итого по 9 промыслам (№№ 1-9) | 831 | 470 | 251 | 110 | 1776 | 627 | 654 | 495 | 357890 | 114375 | 132370 | 111145 | 99 | 8 | 47 | 44 | 202 | 9 | 59 | 134 | |||||||||||||
10 | Кожевенный (сыромятные кожи) | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29890 | 2450 | 6040 | 21400 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | выраб. 50-15 кож | выраб. 300-600 кож | выраб. 1000 кож | 10 | ||||||||
11 | Кожевенный (крупные кожи) | 22 | 7 | 11 | 4 | 63 | 10 | 31 | 22 | 78911 | 6942 | 34135 | 37834 | 6 | - | 3 | 3 | 16 | - | 8 | 8 | выраб. 60-20 кож | выраб. 250-800 кож | выраб. 1200-1700 кож | 11 | ||||||||
12 | Кистовязный | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 16 | 12 | 14 | 19700 | 7000 | 6600 | 6100 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | с 2 ра- бочими | с 3 ра- бочими | с 4-6 ра- бочими | 12 |
13 | Кузнечный | 42 | 9 | 24 | 9 | 133 | 18 | 72 | 43 | 25700 | 3100 | 13900 | 8700 | 28 | 3 | 17 | 8 | 32 | 3 | 17 | 12 | то же, что в № 12 | 13 | ||||||||||
14 | Лакировочный | 40 | 22 | 9 | 9 | 130 | 44 | 25 | 61 | 37400 | 7400 | 5100 | 24900 | 13 | 3 | 1 | 9 | 43 | 3 | 2 | 38 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,3 | - | - | - | - | живо- пис. и опи- ловщ. | изгот. ряд- ской товар | изгот. мага- зинный товар | 14 |
15 | Горшечный | 121 | 72 | 33 | 16 | 452 | 174 | 144 | 134 | 224800 | 81500 | 71800 | 71500 | 60 | 28 | 16 | 16 | 149 | 33 | 29 | 87 | с 1-3 ра- бочими | с 4-5 ра- бочими | с 6 раб. и более | 15 | ||||||||
16 | Скорняжный | 28 | 14 | 8 | 6 | 105 | 37 | 32 | 36 | 9167 | 3261 | 2821 | 3085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | - | - | - | - | с 2-3 ра- бочими | с 4 ра- бочими | с 5 раб. и более | 16 |
17 | Картузный | 25 | 8 | 10 | 7 | 92 | 13 | 35 | 44 | 40450 | 7500 | 14750 | 18200 | 4 | - | 1 | 3 | 9 | - | 2 | 7 | с 1-2 ра- бочими | с 3-4 ра- бочими | с 5 раб. и более | 17 | ||||||||
18 | Крючечный | 45 | 22 | 16 | 7 | 198 | 54 | 77 | 67 | 50250 | 12150 | 19200 | 18900 | 22 | 6 | 9 | 7 | 70 | 7 | 24 | 39 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 27,9 | 9,1 | 31,2 | 71,4 | с 2-3 ра- бочими | с 4-7 ра- бочими | с 8-12 ра- бочими | 18 |
Итого по 9 промыслам (№№ 10-18) | 348 | 166 | 118 | 64 | 1242 | 375 | 437 | 430 | 516268 | 131303 | 174346 | 210619 | 142 | 42 | 51 | 49 | 334 | 48 | 90 | 196 | |||||||||||||
19 | Медный | 139 | 70 | 58 | 11 | 716 | 138 | 348 | 230 | 441700 | 44500 | 219200 | 178000 | 86 | 19 | 56 | 11 | 428 | 22 | 204 | 202 | с 1-3 ра- бочими | с 4-11 ра- бочими | с 12 и более | 19 | ||||||||
20 | Щеточный | 150 | 81 | 59 | 10 | 835 | 264 | 426 | 145 | 233000 | 62300 | 122400 | 48300 | 94 | 32 | 52 | 10 | 343 | 47 | 188 | 108 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 39 | 20 | 54 | 91 | то же, что в № 19 | 20 | ||
21 | Сапожный | 64 | 39 | 14 | 11 | 362 | 116 | 99 | 147 | 291490 | 87740 | 82990 | 120760 | 41 | 16 | 14 | 11 | 217 | 47 | 68 | 102 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 12 | 8 | 21 | 19 | с 1-5 ра- бочими | с 6-10 ра- бочими | с 11 и более | 21 |
22 | Кирпичный | 233 | 167 | 43 | 23 | 1402 | 476 | 317 | 609 | 357000 | 119500 | 79000 | 158500 | 105 | 43 | 39 | 23 | 835 | 92 | 186 | 557 | то же, что в № 21 | 22 | ||||||||||
23 | Шорный | 32 | 17 | 10 | 5 | 194 | 49 | 57 | 88 | 70300 | 16200 | 18600 | 35500 | 26 | 11 | 10 | 5 | 135 | 19 | 36 | 80 | с 2-4 ра- бочими | с 5-7 ра- бочими | с 13 и более | 23 | ||||||||
24 | Крахмальный | 68 | 15 | 42 | 11 | 429 | 75 | 261 | 93 | 129808 | 12636 | 55890 | 61282 | 68 | 15 | 42 | 11 | 277 | 45 | 165 | 67 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | работ. в 1-2 сита | работ. в 3 сита | работ. в 4 сита и барабан | 24 | ||||
25 | Кожевенный (мелкие кожи) | 11 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 | 25 | 46 | 77570 | 800 | 28450 | 48320 | 9 | - | 5 | 4 | 69 | - | 23 | 46 | изгот. по 500 кож | изгот. по 5-10 тыс. кож | изгот. по 18-23 тыс. кож | 25 | ||||||||
26 | Игрушечный (металлич. игрушки) | 16 | 6 | 5 | 5 | 117 | 10 | 38 | 69 | 56400 | 3800 | 18600 | 34000 | 13 | 3 | 5 | 5 | 94 | 3 | 32 | 59 | 1,2 | 0,6 | 2 | 1,2 | 25 | - | 20 | 60 | с 1-2 ра- бочими | с 6-9 ра- бочими | с 11-18 ра- бочими | 26 |
27 | Шляпный | 54 | 16 | 20 | 18 | 450 | 35 | 113 | 302 | 127650 | 8950 | 32500 | 86200 | 45 | 7 | 20 | 18 | 372 | 9 | 83 | 280 | с 1-3 ра- бочими | с 4-9 ра- бочими | с 10 и более | 27 | ||||||||
28 | Живописный | 37 | 12 | 14 | 11 | 313 | 53 | 111 | 149 | 229000 | 39500 | 81500 | 108000 | 32 | 7 | 14 | 11 | 220 | 21 | 74 | 125 | с 1-5 ра- бочими | с 6-9 ра- бочими | с 10 и более | 28 | ||||||||
Итого по 10 промыслам (№№ 19-28) | 804 | 425 | 270 | 109 | 4893 | 1220 | 1795 | 1878 | 2013918 | 395926 | 739130 | 878862 | 519 | 153 | 257 | 109 | 2990 | 305 | 1059 | 1626 | |||||||||||||
29 | Грохотоплетный | 10 | 5 | 3 | 2 | 115 | 26 | 28 | 61 | 69300 | 7300 | 15000 | 47000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 58 | 3 | 12 | 43 | 1,8 | 1 | 2,3 | 3 | 60 | 20 | 100 | 100 | раб. плет. сети | раб. плет. и ткан. сети | то же, более крупные | 29 |
30 | Подносный | 29 | 7 | 12 | 10 | 340 | 15 | 67 | 258 | 102530 | 4130 | 22400 | 76000 | 23 | 2 | 11 | 10 | 284 | 2 | 44 | 238 | с 1-3 ра- бочими | с 4-8 ра- бочими | с 9 и более | 30 | ||||||||
31 | Роговой (в Дмитровском у.) | 22 | 12 | 5 | 5 | 345 | 52 | 76 | 217 | 201400 | 24400 | 44000 | 133000 | 15 | 5 | 5 | 5 | 302 | 31 | 66 | 205 | с 5-11 ра- бочими | с 12-19 ра- бочими | с 20 и более | 31 | ||||||||
32 | Булавочный | 10 | 6 | 3 | 1 | 163 | 53 | 35 | 75 | 54800 | 16900 | 9900 | 28000 | 10 | 6 | 3 | 1 | 134 | 35 | 26 | 73 | с 7-10 ра- бочими | с 11-13 ра- бочими | более 13-ти | 32 | ||||||||
33 | Роговой (в Богородском у.) | 31 | 9 | 11 | 11 | 553 | 80 | 164 | 309 | 149900 | 22100 | 43100 | 84700 | 31 | 9 | 11 | 11 | 518 | 66 | 150 | 302 | то же, что в № 31 | 33 | ||||||||||
Итого по 5 промыслам (№№ 29-33) | 102 | 39 | 34 | 29 | 1516 | 226 | 370 | 920 | 577930 | 74830 | 134400 | 368700 | 86 | 24 | 33 | 29 | 1296 | 137 | 298 | 861 | |||||||||||||
Итого по 33 промыслам | 2085 | 1100 | 673 | 312 | 9427 | 2448 | 3256 | 3723 | 3466006 | 716434 | 1180246 | 1569326 | 846 | 227 | 388 | 231 | 4822 | 499 | 1506 | 2817 | |||||||||||||
34 | Счеточный | 91 | 55 | 29 | 7 | 171(?) | 82 | 42 | 38 | 46670 | 13750 | 16470 | 16450 | ? | 9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | - | - | 28 | токари | столя- ры | формов- щики | 34 | ||||||
35 | Бахромный | 39 | 16 | 15 | 8 | 88 | 16 | 34 | 38 | ? | 14 | - | 8 | 6 | 30 | - | 8 | 22 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | с 1 стан- ком | с 2-3 стан- ками | с 4 и более | 35 | |||||||
36 | Портняжный | 43 | 18 | 17 | 8 | 286 | 62 | 123 | 101 | ? | 34 | 9 | 17 | 8 | 191 | 20 | 89 | 82 | 1,3 | 1 | 1,2 | 2 | 28 | 5,5 | 29,4 | 75 | с 2-5 ра- бочими | с 6-9 ра- бочими | с 10-16 ра- бочими | 36 | |||
37 | Фарфоровый | 20 | 6 | 9 | 5 | 1861 | 108 | 621 | 1132 | 1399000 | 69000 | 435000 | 895000 | 20 | 6 | 9 | 5 | 1817 | 96 | 601 | 1120 | им. до 30 раб. | им. 31-104 раб. | им. 120 и более | 37 |
* См. настоящий том, стр. 343. Ред.